【核心优势】防治一体、延缓衰老、增强抗逆、植物保健
【成分含量】35%唑醚·氟环唑悬浮剂
【产品规格】 30毫升×100瓶
【适用作物】小麦、 玉米、 花生、 水稻、 大豆等
400-0900-331
防治图谱
作物 | 防治时期 | 作用对象 | 使用方法 |
小麦 | 返青期-拔节期 | 纹枯病、白粉病 | 20-30毫升/亩 |
抽穗期-扬花期 | 赤霉病、锈病、白粉病 | ||
灌浆期 | 锈病、白粉病 | ||
玉米 | 大喇叭口期 | 大斑病、小斑病、锈病 | |
花生 | 团棵期 | 立枯病、叶斑病 | |
开花下针期 | 叶斑病、锈病、炭疽病 | ||
荚果膨大期 | 叶斑病、果腐病、白绢病 | ||
水稻 | 分蘖期 | 稻瘟、稻曲病、纹枯病 | |
破口前7天 | 稻瘟、稻曲病、纹枯病 | ||
齐穗期 | 稻瘟、稻曲病 | ||
大豆 | 开花结荚期 | 叶斑病、锈病、灰斑病 | |
荚果膨大期 | 叶斑病、锈病、灰斑病 |
本品不可与呈碱性的农药等物质混合使用。
病害发生前使用防效较明显,喷药时应对准植株中下部。
400电话